Sai GM -sarjan matalanopeuksinen{0}}hydraulimoottori
Tuotteen tiedot
Kuorman tyyppi: radiaalimoottori
Syöttötilavuus: 60-12000 (ml/r),
Vääntömomentti: 235-47850 (N.M)
Nimellisnopeus: 25 MPa,
Max paine: 31,5 MPa
Teho: 20-375 (KW)
Pyörimisnopeustyyppi: pieninopeuksinen moottori
Nimellisvirta: 0,63A
Nimellisjännite: 24v
Nimellisteho: 1,8kw
Rakenne: Mäntätyyppi
Hydraulinen mäntämoottori GM sereis, jota käytetään laajalti muovikoneiden, kevyiden teollisuuden koneiden, raskaan tyyppisten metallurgisten koneiden, öljy- ja hiilikaivoskoneiden, nosto- ja kuljetuslaitteiden, laivan kannen koneissa, geologisissa etsintälaitteissa jne.
GM-sarjan moottorin ominaisuudet:
1, GM-sarjan moottoreilla on korkea mekaaninen hyötysuhde, korkea käynnistysmomentti (käynnistyksen mekaaninen hyötysuhde 0,92 tai enemmän);
2, Yksinkertainen tasojakaja parantaa tiivistyskykyä, joten alhaisen nopeuden vakaus on hyvä ja vuoto on hyvin pieni. Volyymitehokkuus voi olla yli 0,97;
3,Koska rakenne vähentää kitkahäviötä ja parantaa tiivistyskykyä, moottorilla on hyvä alhaisen -nopeuden vakaus ja se voi toimia tasaisesti 1r/min työolosuhteissa;
4,Koska mäntä ja laakeriholkki on kiinnitetty tiukasti renkaaseen, siinä ei ole rakoa, joten moottori voi suorittaa pumpun tilan, kun imuaukko on kiinni, moottori on vapaan pyörän tilassa nopeassa käytössä;
SAI GM -sarjan hydraulimoottoreita on saatavana laajassa valikoimassa erilaisia malleja eri sovellusten tarpeisiin. Alla on esimerkkejä päämalleista ja niiden iskutilavuudesta (ml/r), vääntömomentista (NM), nimellispaineesta (MPa) ja tehosta (KW):
GM1: tilavuus 60-100ml/r, vääntömomentti 235-47850N.M, nimellispaine 25MPa, teho 20-375KW
GM2: iskutilavuus 100-350ml/r, vääntömomentti 235-47850N.M, nimellispaine 25MPa, teho 20-375KW
GM3: iskutilavuus 350-800ml/r, vääntömomentti 235-47850N.M, nimellispaine 25MPa, teho 20-375KW
GM4: iskutilavuus 500-1300ml/r, vääntömomentti 235-47850N.M, nimellispaine 25MPa, teho 20-375KW
GM5: iskutilavuus 1000-2000ml/r, vääntömomentti 235-47850N.M, nimellispaine 25MPa, teho 20-375KW
GM6: tilavuus 1700-3000ml/r, vääntömomentti 235-47850N.M, nimellispaine 25MPa, teho 20-375KW
| Tyyppi | Siirtyminen (ml/r) |
Nimellispaine (MPa) |
Huippupaine (MPa) |
Nimellisvääntömomentti (Nm) | Ominaismomentti (Nm/MPa) |
Cont. Nopeus | Max nopeus | Paino (Kg) |
| (r/min) | ||||||||
| GM05-60 | 59 | 25 | 45 | 235 | 9.4 | 1-700 | 1000 | 22 |
| GM05-75 | 74 | 25 | 42.5 | 295 | 11.8 | 1-700 | 1000 | |
| GM05-90 | 86 | 25 | 37.5 | 343 | 13.7 | 1-700 | 1000 | |
| GM05-110 | 115 | 25 | 40 | 458 | 18.3 | 1-650 | 900 | |
| GM05-130 | 129 | 25 | 37.5 | 513 | 20 | 1-650 | 900 | |
| GM05-150 | 151 | 25 | 32.5 | 600 | 24 | 1-650 | 900 | |
| GM05-170 | 166 | 25 | 32.5 | 660 | 26.4 | 1-600 | 800 | |
| GM05-200 | 191 | 25 | 28 | 760 | 30.4 | 1-600 | 800 | |
| GM1-100 | 99 | 25 | 42.5 | 385 | 15.4 | 1-550 | 1000 | 31 |
| GM1-150 | 154 | 25 | 40 | 600 | 24 | 1-550 | 1000 | |
| GM1-175 | 172 | 25 | 37.5 | 670 | 26.8 | 1550 | 900 | |
| GM1-200 | 201 | 25 | 35 | 785 | 31.4 | 1-550 | 800 | |
| GM1-250 | 243 | 25 | 35 | 950 | 38 | 1-450 | 700 | |
| GM1-300 | 290 | 25 | 30 | 1130 | 45.2 | 1-350 | 650 | |
| GM1-320 | 314 | 25 | 28 | 1225 | 49 | 1-350 | 600 | |
| GM2-200 | 192 | 25 | 42.5 | 750 | 30 | 0.7-550 | 800 | 51 |
| GM2-250 | 251 | 25 | 42.5 | 980 | 39.2 | 0.7-550 | 800 | |
| GM2-300 | 304 | 25 | 40 | 1188 | 47.5 | 0.7-500 | 750 | |
| GM2-350 | 347 | 25 | 37.5 | 1355 | 54.2 | 0.7500 | 750 | |
| GM2-420 | 425 | 25 | 35 | 1658 | 66.3 | 0.7-450 | 750 | |
| GM2-500 | 493 | 25 | 35 | 1923 | 76.9 | 0.7-450 | 700 | |
| GM2-600 | 565 | 25 | 30 | 2208 | 88.3 | 0.7-450 | 700 | |
CO-BRÄNDINTÄ

tehdas







Suositut Tagit: Sai GM -sarjan hidas{0}}hydraulimoottori, Kiina Sai GM -sarjan hitaiden{1}}nopeuksien hydraulimoottorien valmistajat, toimittajat, tehdas
Saatat myös pitää
Lähetä kysely











